| № | Прізвище, ім’я, по батькові вчителя | Предмет | Стаж | Попе- редня атеста- ція | Резуль- тат атеста- ції | Наступна атестація | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 
| 1 | Полулях Т.М. | хімія | 25 | 
 2010 | Вища підт. Уст.ст. учитель | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Олексієнко С.В. | Географія | 26 | 2009 | Вища підт. Уст.ст. учитель | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Карпенко Л.С. | Укр..мова та література | 30 | 2009 | Вища підт. 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4. | Самойленко Т.І. | Укр..мова та література | 11 | 2007 | Спец.другої категорії | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | Мерзляк С.М. | Математика | 11 | 2010 | Спец.другої категорії | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | Цилюрик Н.В. | Історія, правознавство | 13 | 2011 | Спец.другої категорії | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | Полулях Ю.О. | Біологія, екологія | 21 | 2007 | Спец.першої категорії | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | Олексієнко Т.А. | Початкова школа | 25 | 2009 | Спец. Вищої категорії | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | Савран Л.І. | Початкова школа | 25 | 2009 | Спец.першої категорії | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | Яковина А.С. | Інформатика, трудове навчання | 5 | 2012 | Спец.другої категорії | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | Моргун Є.В. | Основи здоров’я | 2 | - | Не атестувалась | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | Мерзляк Т.В. | Фізкультура | 5 | - | Не атестувалась | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | Решетняк Л.В. | Англійська мова | 2 | - | Не атестувалась | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | Кісіль А.В. | Вихователь | 3 | - | Не атестувалась | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | Донець Л.П. | Вихователь | 35 | 2011 | Спеціаліст | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
